<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBtacular &#187; Entwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.webtacular.de/category/entwicklung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtacular.de</link>
	<description>SEOtastisches aus der Welt des Internets</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 12:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>AntMe! – Erschaffe dein eigenes Ameisen-Volk</title>
		<link>http://www.webtacular.de/games/antme-%e2%80%93-erschaffe-dein-eigenes-ameisen-volk</link>
		<comments>http://www.webtacular.de/games/antme-%e2%80%93-erschaffe-dein-eigenes-ameisen-volk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 11:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ariovist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[AntMe!]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rico-niederlein.de/games/antme-%e2%80%93-erschaffe-dein-eigenes-ameisen-volk</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem hat ein Kollege von mir das Programmierspiel AntMe! entdeckt. Bei diesem Spiel geht es darum die KI seines eigenen Ameisen-Volks zu programmieren, damit diese so gut wie möglich Nahrung sammeln und sich gegen Käfer verteidigen, dabei besitzen die Ameisen verschiedenste Fähigkeiten die der Programmier für die Bewältigung der genannten Ziele geschickt einsetzen muss. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="float:left;padding:3px 5px 5px 5px;"><script type='text/javascript' src="http://www.webtacular.de/wp-content/plugins/yigg/includes/yb.php?URL=http://www.webtacular.de/games/antme-%e2%80%93-erschaffe-dein-eigenes-ameisen-volk"></script><script type='text/javascript' src="http://webtools.yigg.de/emb_ycount.js"></script></span><p><a href="http://www.webtacular.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yaWNvLW5pZWRlcmxlaW4uZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMDgvMDMvYW50bWUxLmpwZw==" title=\"Mein Ameisen-Volk in Aktion\" style=\"float: right\"><img src="http://www.rico-niederlein.de/wp-content/uploads/2008/03/antme1.thumbnail.jpg" alt="Mein Ameisen-Volk in Aktion" /></a>Vor kurzem hat ein Kollege von mir das Programmierspiel <a href="http://www.webtacular.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbnRtZS5uZXQ=" target=\"_blank\">AntMe!</a> entdeckt. Bei diesem Spiel geht es darum die KI seines eigenen Ameisen-Volks zu programmieren, damit diese so gut wie möglich Nahrung sammeln und sich gegen Käfer verteidigen, dabei besitzen die Ameisen verschiedenste Fähigkeiten die der Programmier für die Bewältigung der genannten Ziele geschickt einsetzen muss. Je mehr Nahrung gesammelt und je mehr Käfer getötet wurden, desto mehr Punkte gibt es natürlich.<br />
Ich habe gestern mein erstes Volk erschaffen und komme mit diesem derzeit nicht über magere 5800 Punkte, aber gut es ist ja auch noch nicht so alt <img src='http://www.webtacular.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Programmiert wird wahlweise in C# oder Visual Basic.Net. Die vorhanden Projekte gibt es auf <a href="http://www.webtacular.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbnRtZS5uZXQ=" target=\"_blank\">antme.net</a>, einfach mit Visual Studio oder mit der kostenlosen Express Variante öffnen. Wer will kann sein Projekt zum Test auch gleich mal erstellen und dann ausführen, wird jedoch feststellen dass sich die Ameisen nicht bewegen, dafür müsst ihr schon selbst sorgen. Am Besten man liest sich das Tutorial durch, welches in dem jeweiligen Projekt liegt. Mit diesem Tutorial findet ihr schnelle einen guten Einstig in AntMe! und schon nach 15 bis 30 Minuten habt ihr ein funktionierendes Ameisen-Völkchen.<br />
Toll ist auch das es einen Multiplayer-Modus gibt, diesen habe ich aber noch nicht getestet.</p>
<p>Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Ameisen <img src='http://www.webtacular.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
 <img src="http://www.webtacular.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=66" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtacular.de/games/antme-%e2%80%93-erschaffe-dein-eigenes-ameisen-volk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Besten Add-Ons für den Firefox</title>
		<link>http://www.webtacular.de/entwicklung/die-besten-add-ons-fuer-den-firefox</link>
		<comments>http://www.webtacular.de/entwicklung/die-besten-add-ons-fuer-den-firefox#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 15:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ariovist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Add-On]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rico-niederlein.de/entwicklung/die-besten-add-ons-fuer-den-firefox</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es im Internet Unmengen von Auflistungen über die vermeintlich besten Add-Ons für den Firefox gibt, möchte ich dennoch das Internet um eine weitere Auflistung zumüllen bereichern. Hier meine Favoriten: Webdeveloper Tools: Eines der Add-Ons das wahrscheinlich fast jeder kennt. Mit ihm kann man so einiges anstellen, wie CSS-Code live bearbeiten, CSS und HTML [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="float:left;padding:3px 5px 5px 5px;"><script type='text/javascript' src="http://www.webtacular.de/wp-content/plugins/yigg/includes/yb.php?URL=http://www.webtacular.de/entwicklung/die-besten-add-ons-fuer-den-firefox"></script><script type='text/javascript' src="http://webtools.yigg.de/emb_ycount.js"></script></span><p>Auch wenn es im Internet Unmengen von Auflistungen über die vermeintlich besten Add-Ons für den Firefox gibt, möchte ich dennoch das Internet um eine weitere Auflistung <strike>zumüllen</strike> bereichern.<br />
Hier meine Favoriten:</p>
<ol>
<li><strong><a href="http://www.webtacular.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cHM6Ly9hZGRvbnMubW96aWxsYS5vcmcvZGUvZmlyZWZveC9hZGRvbi82MA==" target=\"_blank\">Webdeveloper Tools</a></strong>: Eines der Add-Ons das wahrscheinlich fast jeder kennt. Mit ihm kann man so einiges anstellen, wie CSS-Code live bearbeiten, CSS und HTML validieren, Alt-Tags von Bildern anzeigen lassen, Tabellen anzeigen lassen und noch sehr viel mehr.</li>
<li><strong><a href="http://www.webtacular.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cHM6Ly9hZGRvbnMubW96aWxsYS5vcmcvZGUvZmlyZWZveC9hZGRvbi8xODQz" target=\"_blank\">Firebug</a></strong>: Bearbeiten und Debuggen von CSS, HTML und Javascript in jeder Webseite.</li>
<li><strong><a href="http://www.webtacular.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5pb3NhcnQuY29tL2ZpcmVmb3gvY29sb3J6aWxsYS8=" target=\"_blank\">ColorZilla</a></strong>: Mit Hilfe einer Pipette Farbcodes auslesen.</li>
<li><strong><a href="http://www.webtacular.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cHM6Ly9hZGRvbnMubW96aWxsYS5vcmcvZW4tVVMvZmlyZWZveC9hZGRvbi8xMTQ2" target=\"_blank\">ScreenGrab</a></strong>: Mit diesem Add-On kann man Screenshots des Browserfensters machen, der gesamten Website oder eines ausgewählten Bereiches. Die Screenshots werden im PNG-Format abgespeichert.</li>
</ol>
 <img src="http://www.webtacular.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=56" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtacular.de/entwicklung/die-besten-add-ons-fuer-den-firefox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
